名称 | 氧传感器用粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双层塑料薄膜密封塑料桶内,25kg/桶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我司生产的氧传感器用ZrO2粉化学纯度高,Si、Fe、Na等均控制在100ppm以下,具有良好的成型、烧成性能及良好的氧离子传感敏感性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 该原料广泛用于制备氧化锆陶瓷氧传感器,具有较高的测氧精度和良好的高温稳定性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 | 品名 | ZrO2(HfO2)+Y2O3 | 烧结密度 | 烧结温度 | BET | D50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZ-DM | ≥99wt% | ≥6.0g/cm3 | 1500℃ | 7-9m2/g | 1.0-2.0μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他杂质如Fe、Na等均控制在100ppm以下; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | 试样烧结体SEM图1 | 试样烧结体SEM图2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示 | 本产品介绍中产品特性为代表值,并非保证值,供货时以约定质量标准为准。 使用本产品前请认真阅读MSDS文件。 因客户使用条件差异,工艺性能可能不适合某些具体情况,可联系我公司专业人员指导使用。 |
氧传感器用粉
上一个:没有了
下一个:燃料电池电解质用粉