名称 | 电子级纯锆粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双层塑料薄膜密封塑料桶内,25kg/桶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我公司生产的电子陶瓷用粉纯度高、烧结活性好、粒径分布均匀、分散性好、比表面小,利于制备优良性能的电子陶瓷浆料,也可作为原料与其他氧化物反应形成具有各种压电及铁电性能的功能性陶瓷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 低比表面型可作为生产锆钛酸压电陶瓷(超声马达、换能器、振子)、微波介质陶瓷(微波调谐器)、电容器陶瓷、电子陶瓷基板用原料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 | 型号 | ZrO2(HfO2) | SiO2 | Fe2O3 | BET | D50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE-EZR-S | 99.95wt% | ≤150ppm | ≤30ppm | 6-7m2/g | 0.3-0.5μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他杂质如Fe、Na等均控制在100ppm以下; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | 原晶小,颗粒均匀 | 颗粒粒径小分布均匀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示 | 本产品介绍中产品特性为代表值,并非保证值,供货时以约定质量标准为准。 使用本产品前请认真阅读MSDS文件。 因客户使用条件差异,工艺性能可能不适合某些具体情况,可联系我公司专业人员指导使用。 |
电子陶瓷用粉
上一个:燃料电池电解质用粉
下一个:高比表面积高活性纯锆粉