名称 | 电子级纯锆粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双层塑料薄膜密封塑料桶内,25kg/桶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针对日益增长的新能源添加剂和高活性纯锆粉需求,我司推出高比面积系列纯锆粉,具有纯度高、烧结活性好、粒径分布均匀、分散性好特点,广泛应用于催化剂、锂电电极改性材料、锂电隔膜陶瓷涂层等行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 电子材料改性,催化剂,锂电正极材料用添加剂,隔膜陶瓷涂层等。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 | 型号 | ZrO2(HfO2) | SiO2 | Fe2O3 | BET | D50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZ-EZR-M | 99.95wt% | ≤150ppm | ≤10ppm | 80-120m2/g | 小于3微米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他杂质如Fe、Na等均控制在100ppm以下; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | 原晶小,颗粒均匀 | 颗粒粒径小分布均匀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示 | 本产品介绍中产品特性为代表值,并非保证值,供货时以约定质量标准为准。 使用本产品前请认真阅读MSDS文件。 因客户使用条件差异,工艺性能可能不适合某些具体情况,可联系我公司专业人员指导使用。 |
高比表面积高活性纯锆粉
上一个:电子陶瓷用粉
下一个:没有了